Charmant condo de deux chambres situé au coeur de Cartierville, idéal pour premiers acheteurs. Vous serez séduit par sa cuisine fonctionnelle offrant des électroménagers récents inclus, ainsi que par son espace de vie à aire ouverte regroupant salon et coin repas. La salle de bain spacieuse comprend un coin lavage pratique avec laveuse et sécheuse superposées incluses. Les planchers de bois, en excellente condition, ajoutent une touche chaleureuse à l'ensemble. le condo bénéficie d'une belle luminosité naturelle dans toutes les pièces. A proximité de nombreux services!! Une opportunité à ne pas manquer!
Chauffe-eau, luminaires, stores, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, four micro-onde, laveuse-sécheuse superposées.
$23,000
$242,100
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.6 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 14 x 10.9 P | Sous-sol | Bois |
| Salle à manger | 9 x 10.9 P | Sous-sol | Bois |
| Cuisine | 7.9 x 7.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 5.6 x 9.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 9.10 x 13 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 8.11 x 13 P | Sous-sol | Bois |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 262 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 1518 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 182 / année |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
|---|---|
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...