MLS#
9491891
Selon les baux
Selon les baux
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
|---|---|
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...