Triplex offrant un excellent potentiel, soigneusement entretenu au fil des ans. Toiture refaite en 2021 et grande cour arrière clôturée. Situé dans un secteur recherché, à proximité de la piste cyclable, du canal Lachine, du Collège Sainte-Anne et des commerces de la rue Notre-Dame.
Trois réservoirs à eau chaude
Effets personnels des locataires
$243,900
$339,100
#1132 St-Louis -- Rez-de-chaussée, grand 4 ½
Hall d'entrée avec deux grands garde-robes Salon de bonne taille 2 chambres avec placards Grande salle de bain avec douche séparée, bain de 6 pieds et espace pour laveuse/sécheuse Cuisine avec espace repas, 2 fenêtres offrant une belle luminosité Accès à la cour arrière clôturée, idéale pour la sécurité des jeunes enfants
#1130 St-Louis au 2e étage, 3 ½ Entrée privée # 1134 St-Louis au 2e étage, 3 ½ Entrée privée
*Caractéristiques générales* Pas de sous-sol (vide sanitaire) Cour arrière gazonnée et clôturée
À proximité :
Piste cyclable longeant le Canal Lachine et le Lac St-Louis, Parc LaSalle, Collège Sainte-Anne, École primaire Jardin des Saints-Anges, Restaurants de la rue St-Joseph et de la rue Notre-Dame Commerces de la rue Notre-Dame et marché estival de fruits et légumes Transport en commun
*Servitudes* 4301679 : Servitude de droit d'empiètement, de passage et de vue 1279899 : Servitude réciproque de droit de passage et de vue 23017571 : Servitude de tolérance d'empiètement
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.8 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.11 x 6.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 14.4 x 9.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 14.2 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 14.5 x 9.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.11 x 7.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 14.6 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Cuisine | 14.7 x 10.8 P | 2ième étage | Tuiles |
| Cuisine | 14.4 x 11.5 P | 2ième étage | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 18.10 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.7 x 4.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 3.11 x 6.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.5 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11.9 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Type | Triplex |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 43.5x24 P |
| La Taille Du Lot | 2999.9 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3515 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 402 / année |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...