Charmante propriété bien située, en plein coeur du village offrant une tranquillité et de beaux couchers de soleil.Cette maison de deux chambres et une salle de bain est idéale comme première acquisition, pour une petite famille ou un couple. Un grand terrain et un beau garage chauffé saura accueillir vos futurs projets. Les amateurs de pêche seront bien servis sur les quai près du chantier maritime. Venez découvrir dès maintenant !
Deux poêles à bois au sous-sol et garage Luminaires Habillage des fenêtres
Meubles et effets personnels du vendeur
$11,900
$80,300
Avis à l'acheteur désirant visiter cette propriété : Le courtier du vendeur informe l'acheteur qu'il représente uniquement le vendeur et défend donc que les intérêts de ce dernier. Il ne représente pas et ne défend pas les intérêts de l'acheteur. Il est recommandé à ce dernier de se faire représenter* par le courtier de son choix. Si l'acheteur choisit tout de même de ne pas être représenté, le courtier du vendeur l'informe qu'il lui accordera un traitement équitable**. *L' acheteur est officiellement et légalement représenté par le courtier de son choix seulement quand il est lié à ce dernier par un contrat de courtage achat. **Le traitement équitable: C'est agir en transparence et communiquer de manière objective de l'information sur l'ensemble des faits pertinents à la transaction ainsi que sur les droits et obligations de toutes les parties à la transaction, qu'elles soient représentées par un courtier ou non. NB : consulter le site de L'OACIQ pour plus de détail
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 14.7 x 21.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 15.6 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.9 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.2 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.2 x 16.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Autre | 12.9 x 13.5 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 12.7 x 38 P | Sous-sol | Béton |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 25.6x51.5 P |
La Taille Du Lot | 1611.2 MC |
Coût d'énergie | $ 850 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3356 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 67 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Non aménagé |
---|---|
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Proximité | Autre, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert |
Équipement disponible | Balcon privé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...