10799 Boul. Ste Gertrude, Montréal (Montréal-Nord), QC H1G5N7 $599,000
 
                                Façade
 
                                Cuisine
 
                                Cuisine
 
                                Autre
 
                                Chambre à coucher
 
                                Chambre à coucher
 
                                Chambre à coucher
 
                                PASAGEWAY
 
                                Salle de bains
| 
 | 
 | 
Vendu
Description
- Duplex avec sous-sol fini  - Secteur très tranquille  - 
Plusieurs rénovations éffectuées au fils des ans - Toiture
refait en 2025 Note: les réservoirs d'eau chaude sont
loués par Hydro-Solution. Vendeur très motivé.
                Plusieurs rénovations éffectuées au fils des ans - Toiture
refait en 2025 Note: les réservoirs d'eau chaude sont
loués par Hydro-Solution. Vendeur très motivé.
Inclusions:
Exclusions : Tous les effets des locataires.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex | 
| Style | Jumelé | 
| Dimensions | 11.57x7.58 M | 
| La Taille Du Lot | 206.7 MC | 
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3236 / année | 
| Taxes scolaires (2025) | $ 344 / année | 
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol | 
| Salon | 9.1 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois | 
| Salon | 11.7 x 12.4 P | 2ième étage | Bois | 
| Cuisine | 13.1 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique | 
| Cuisine | 13.2 x 15.2 P | 2ième étage | Plancher flottant | 
| Chambre à coucher | 7.11 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois | 
| Chambre à coucher | 7.10 x 13.6 P | 2ième étage | Bois | 
| Chambre à coucher | 10.2 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois | 
| Chambre à coucher | 10.3 x 10.9 P | 2ième étage | Bois | 
| Chambre à coucher | 10.2 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois | 
| Chambre à coucher | 11 x 10.3 P | 2ième étage | Bois | 
| Salle de bains | 8.2 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique | 
| Salle de bains | 6 x 5 P | 2ième étage | Céramique | 
| Salle familiale | 11.8 x 19.10 P | Sous-sol | Plancher flottant | 
| Chambre à coucher | 7.9 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant | 
| Chambre à coucher | 13.11 x 15.5 P | Sous-sol | Plancher flottant | 
| Atelier | 7.4 x 22.11 P | Sous-sol | Béton | 
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | 
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun | 
| Fondation | Béton coulé | 
| Toiture | Bitume et gravier | 
| Revêtements | Brique | 
| Appareils en location | Chauffe-eau | 
| Énergie pour le chauffage | Électricité | 
| Système d'égouts | Municipal | 
| Approvisionnement en eau | Municipalité | 
| Mode de chauffage | Plinthes électriques | 
| Zonage | Résidentiel |