10611 Rue J. J. Gagnier, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), QC H2B3A3 $2,000/M
Façade
Façade
Salon
Salon
Salle à manger
Cuisine
Salle à manger
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
|
|
Description
Inclusions:
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 3000 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais commun/Loyer de base | $ 0 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 15.9 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.7 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Coin repas | 4.0 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.11 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.2 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11.8 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Zonage | Résidentiel |