MLS#
11498884
$171,000
$444,800
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 11.7 x 9.5 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.5 x 10.5 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.10 x 10.9 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.8 x 9.0 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.8 x 9 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8 x 5 P | 3ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 10 x 7 P | 3ième étage | Céramique |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 4596 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3774 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 468 / année |
| Système d'égouts | Municipal |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...