MLS#
16157877
$184,200
$361,900
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 16.11 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.6 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Mezzanine | 17 x 13.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 14.10 x 11.9 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.4 x 9.10 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.7 x 9.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 11.9 x 10 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 12.7 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de jeux | 15.1 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.7 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 30x39 P |
| La Taille Du Lot | 10974.9 PC |
| Taxes municipales (2024) | $ 3861 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2024) | $ 480 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...