1 Rue Valmount, Dollard-des-Ormeaux, QC H9B2T8 $3,500/M
Façade
|
|
Description
Inclusions: https://saisieprovinciale.centris.ca/commun/InfoComplementaire.aspx
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 1x1 M |
| La Taille Du Lot | 597 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| N/A |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 17.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 17.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 8.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 19.0 x 11.0 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 16.0 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.0 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.0 x 5.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de jeux | 22.5 x 19.0 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 12.0 x 11.0 P | AU | Bois |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Restrictions/Permissions | Animaux non permis, Non-fumeurs |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |