5049 Av. Royale, Boischatel, QC G0A1H0 $599,000
Frontage
Frontage
Frontage
Kitchen
Dining room
Living room
Living room
Primary bedroom
Kitchen
|
|
Description
Inclusions:
Exclusions : N/A
| BUILDING | |
|---|---|
| Type | Two or more storey |
| Style | Detached |
| Dimensions | 37x29 P |
| Lot Size | 12654 PC |
| EXPENSES | |
|---|---|
| Municipal Taxes (2026) | $ 3400 / year |
| School taxes (2026) | $ 255 / year |
|
ROOM DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
| Kitchen | 5.0 x 15.0 P | Ground Floor | Linoleum |
| Dining room | 9.0 x 15.0 P | Ground Floor | Linoleum |
| Living room | 11.0 x 19.0 P | Ground Floor | Floating floor |
| Primary bedroom | 11.0 x 12.0 P | Ground Floor | Floating floor |
| Bedroom | 11.0 x 10.0 P | Ground Floor | Floating floor |
| Bedroom | 7.0 x 12.0 P | Ground Floor | Linoleum |
| Bathroom | 7.0 x 5.9 P | Ground Floor | Linoleum |
| Solarium | 15.0 x 4.5 P | Ground Floor | |
| Kitchen | 18.5 x 12.0 P | 2nd Floor | Linoleum |
| Living room | 10.5 x 12.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Primary bedroom | 10.0 x 13.0 P | 2nd Floor | Linoleum |
| Bedroom | 9.5 x 11.5 P | 2nd Floor | Linoleum |
| Bathroom | 4.9 x 10.0 P | 2nd Floor | Ceramic tiles |
|
CHARACTERISTICS |
|
|---|---|
| Driveway | Asphalt, Double width or more |
| Basement | Low (less than 6 feet), Separate entrance, Unfinished |
| Sewage system | Municipal sewer |
| Water supply | Municipality |
| Parking | Outdoor |
| Zoning | Residential |