MLS#
25183610
Immeuble à revenus au coeur du centre-ville. À deux pas de la promenade des capitaines. Usage commercial permis.
Effets personnels des locataires
$17,700
$146,600
Type | Quadruplex |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 403.3 MC |
Coût d'énergie | $ 2373 / année |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 4691 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 290 / année |
Proximité | Autre |
---|---|
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Fenêtres | Bois, PVC |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Sous-sol | Entrée indépendante, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Revêtements | Fibre pressée |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Vue | Sur l'eau |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...